Tarifs & dispos
Un prix par nuit, selon la saison
Le prix s'entend pour la villa entière, par nuit. Il varie selon la saison et le nombre de voyageurs ; le total exact, taxe de séjour comprise, s'affiche dès que vous choisissez vos dates. Le ménage de fin de séjour (70 €) est inclus dans le total payé en ligne.
| Période | jusqu'à 4 pers. | jusqu'à 6 pers. | Séjour minimum | Arrivée le |
|---|---|---|---|---|
| Saison verte 7 nov. 2026 → 18 déc. 2026 | 145 € | 155 € | 7 nuits | tous les jours |
| Fêtes de fin d'année 19 déc. 2026 → 1 janv. 2027 | 200 € | 200 € | 7 nuits | tous les jours |
| Haute saison 2 janv. 2027 → 5 févr. 2027 | 179 € | 179 € | 7 nuits | tous les jours |
| Vacances de février 6 févr. 2027 → 5 mars 2027 | 200 € | 200 € | 7 nuits | tous les jours |
| Haute saison 6 mars 2027 → 2 avr. 2027 | 179 € | 179 € | 7 nuits | tous les jours |
| Mi-saison 3 avr. 2027 → 30 avr. 2027 | 150 € | 164 € | 7 nuits | tous les jours |
| Saison verte 1 mai 2027 → 2 juil. 2027 | 145 € | 155 € | 7 nuits | tous les jours |
| Été 3 juil. 2027 → 27 août 2027 | 160 € | 175 € | 7 nuits | tous les jours |
| Saison verte 28 août 2027 → 15 oct. 2027 | 136 € | 143 € | 7 nuits | tous les jours |
| Mi-saison 16 oct. 2027 → 5 nov. 2027 | 150 € | 164 € | 7 nuits | tous les jours |
| Saison verte 6 nov. 2027 → 17 déc. 2027 | 145 € | 155 € | 7 nuits | tous les jours |
| Fêtes de fin d’année 18 déc. 2027 → 31 déc. 2027 | 200 € | 200 € | 7 nuits | tous les jours |
| Haute saison 1 janv. 2028 → 4 févr. 2028 | 179 € | 179 € | 7 nuits | tous les jours |
| Vacances de février 5 févr. 2028 → 3 mars 2028 | 200 € | 200 € | 7 nuits | tous les jours |
| Haute saison 4 mars 2028 → 31 mars 2028 | 179 € | 179 € | 7 nuits | tous les jours |
À ajouter : ménage de fin de séjour 70 € · caution (carte enregistrée avant l'arrivée, rien n'est débité) 1 500 €.
Disponibilités
novembre 2026
L
M
M
J
V
S
D
décembre 2026
L
M
M
J
V
S
D
DisponibleIndisponibleVotre séjour